Universal Nutrition Amino 1900
Posted on 21 Haziran 2009 by admin

Pettit bağlı whey aminoasitler
- Pozitif Nitrojen dengesi
- Protein sentezinde artma
- Arginine ile zenginleştirilmiş
- Sindirim enzimlerince zenginleştirilmiş
- Her tablet 1900 mg amino asit içerir
Peptit Bağlı Whey Amino Asitler
Whey Protein isolatları yüksek kaliteli peptit bağlı aminoasitlerden oluşmuştur. Amino 1900′ün her tableti 1900 mg peptid bağlı whey amino isolatı içerir. Ayrıca her bir tablet sindirime yardımcı doğal enzimler ve vitamin B-6 ile zenginleştirilmiştir.
Kullanım şekli:
Gıda takviyesi olarak günde 3-5 tablet üç kez alınız (her öğünden önce ve antrenman sonrasında olmak üzere toplam 10-15 tablet).
| BESLENME BİLGİLERİ | ||
| Servis Miktarı 3 Tablet | ||
| Her Paketteki Servis Miktarı 108 | ||
| Her Servisteki | Miktar | % GD |
| Calories | 20 | |
| Protein | 5 g | 10** |
| Vitamin B6 | 15 mg | 75 |
| Phenylalanine | 73,5 mg | * |
| Lysine | 86,6 mg | * |
| Glycine | 105,6 mg | * |
| Tryptophan | 114,8 mg | * |
| Methionine | 114,8 mg | * |
| Arginine | 124,5 mg | * |
| Tyrosine | 151,9 mg | * |
| Isoleucine | 189,1 mg | * |
| Serine | 193,1 mg | * |
| Valine | 193,2 mg | * |
| Alanine | 200,5 mg | * |
| Threonine | 234,8 mg | * |
| Proline | 294,5 mg | * |
| Histidine | 491,3 mg | * |
| Cysteine | 504,7 mg | * |
| Aspartic Acid | 529,9 mg | * |
| Leucine | 592,1 mg | * |
| GlutamicAcid | 834,4 mg | * |
| Papain | 25 mg | * |
| **Günlük Yüzde Değerler 200 kalorilik beslenmeye göre tesbit edilmiştir. | ||
| * Günlük Değer tesbit edilmemiştir. | ||
Tags | amino 1900, amino universal 1900, hardline 1900, universal 1900, universal amino 1900, yuniversal amino








