MultiPower Amino Whey
Posted on 28 Haziran 2009 by admin

- % 100 biyolojik değer
- Mükemmel çözünürlük ve maksimum emilim
- Daha hızlı yenilenme
- Daha iyi gelişim
- Yüksek temel amino asit oranı
Amino whey tabletleri, kaslarınız için en yüksek kalitedeki whey protein’den elde edilmiş, serbest amino asit ve peptidlerden oluşan mükemmel bir amino asittir. İçeriğinde bulunan peynir altı suyu protein peptitleri sayesinde organizma tarafından çok çabuk emilir. Böylece antrenmandan hemen sonra başlayan yenilenme sürecinde vücudun ihtiyacı olan amino asitleri kullanma oranı yükselerek, kas sisteminin yenilenmesi garanti edilir. Yoğun ve ağır antreman sonrasında adelelerin gelişmesini, canlı ve kuvvetli kalmasını sağlar.
Kullanım Şekli:
Yeteri miktar sıvıyla antremanlardan önce veya sonra 4-6 Tablet.
| ANALIZ | 100 gr için | 6 Tablet için |
| Enerji | 1538 kj/363 kcal | 148 kj/35 kcal |
| Protein | 74 mg | 7,1 g |
| Karbonhidrat | 7,6 mg | 0,7 g |
| Yağ | 4,3 mg | 0,4 g |
| Amino Profili | 100 g için | 6 Tablet için |
| Isolösin* | 5,7 g | 405 mg |
| Lösin* | 8,8 g | 694 mg |
| Lisin* | 7,8 g | 615 mg |
| Metionin* | l,6g | 126 mg |
| Fenilalanin* | 2,8 g | 221 mg |
| Teonin* | 6,1 g | 481 mg |
| Triptofan* | 2,2 g | 174 mg |
| Valin* | 5,3 g | 418 mg |
| Arginin | l,7 g | 134 mg |
| Sistin* | 3,4 g | 268 mg |
| Histidin* | 2,4 g | 189 mg |
| Tirosin | 2,4 g | 189 mg |
| Alanin | 5,8 g | 457 mg |
| Asparatik Asit | 9,3 g | 733 mg |
| Glutamik Asit | 15,5 g | 1222 mg |
| Glisin | 5,7 g | 450 mg |
| Prolin | 7,4 g | 584 mg |
| Hidroksiprolin | l,7 g | 134 mg |
| Serin | 4,4 g | 347 mg |
Tags | amino 1600, amino whey, multipower 1600, MultiPower Amino Whey








